IP55 Mini junction Box; frame and base in ABS, Impact resistance IK08, UV protection, Halogen-free, easy and fast installation.
SpeedPro Interlocked Sockets are designed for industrial and marine use. Made out of high-quality ABS and Polyamide 6, they are built to withstand UV, salinity, and other forms of weathering. Configurations match the global standard IEC 60309 (formerly CEE 17). Interlocked sockets include a safety switch that lock plugs in place and power on the socket when engaged.
KEY FEATURES
ENVIRONMENT
Industrial / Commercial / Marine
Pin Configuration
2P+T
3P+T
3P+N+T
Hour Position
4H
6H
7H
9H
Voltage
100-130 V
200-250 V
380-415 V
480-500 V
Color
🔴
🔵
⚫
🟡
METRIC & IMPERIAL
| SKU | Pin Configuration | Hour Position | Voltage | Color | Material of Contacts | Ingress Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25000 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25001 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25002 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25008 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25009 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25010 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25019 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25021 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25023 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25031 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25032 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25033 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25034 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25035 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25036 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25037 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25045 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25046 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25047 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25048 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25054 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25055 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25056 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25057 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25058 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25059 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25060 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25068 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25069 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25075 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25077 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25079 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25081 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25085 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25138 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25139 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25701 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP44/54 |
| 25702 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP44/54 |
| 25703 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Brass | IP44/54 |
| 25704 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP44/54 |
| 25705 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP44/54 |
| 25706 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP44/54 |
| 25707 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP44/54 |
| 25715 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25716 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25717 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25718 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25719 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25720 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 25721 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 25730 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP44/54 |
| 25732 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25734 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Brass | IP44/54 |
| 25736 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 26301 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP44/54 |
| 26302 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP44/54 |
| 26303 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Brass | IP44/54 |
| 26304 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP44/54 |
| 26305 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP44/54 |
| 26306 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP44/54 |
| 26307 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP44/54 |
| 26315 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 26316 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 26317 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 26318 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 26319 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 26320 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 26321 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 26330 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP44/54 |
| 26332 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 26334 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Brass | IP44/54 |
| 26336 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 26501 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 26502 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 26503 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 26504 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 26505 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 26506 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 26507 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 26508 | 3P+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| 26509 | 3P+N+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| 26519 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 26522 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 26524 | 2P+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| SKU | Pin Configuration | Hour Position | Voltage | Color | Material of Contacts | Ingress Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25003 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25004 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25005 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25011 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25012 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25013 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25020 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25022 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25024 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25038 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25039 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25040 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25041 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25042 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25043 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25044 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25049 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25050 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25051 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25052 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25061 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25063 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25064 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25065 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25066 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25067 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25070 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25071 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25072 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25073 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25076 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25078 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25080 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25082 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Nickel-plated brass | IP66/67 |
| 25086 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25137 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Nickel-plated brass | IP44/54 |
| 25708 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP44/54 |
| 25709 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP44/54 |
| 25710 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Brass | IP44/54 |
| 25711 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP44/54 |
| 25712 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP44/54 |
| 25713 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP44/54 |
| 25714 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP44/54 |
| 25722 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25723 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25724 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25725 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25726 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25728 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 25729 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 25731 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP44/54 |
| 25733 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25735 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Brass | IP44/54 |
| 25737 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 26308 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP44/54 |
| 26309 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP44/54 |
| 26310 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Brass | IP44/54 |
| 26311 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP44/54 |
| 26312 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP44/54 |
| 26313 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP44/54 |
| 26314 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP44/54 |
| 26322 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 26323 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 26324 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 26325 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 26326 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 26328 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 26329 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 26331 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP44/54 |
| 26333 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 26335 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Brass | IP44/54 |
| 26337 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 26510 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 26511 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 26512 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 26513 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 26515 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 26516 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 26517 | 3P+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| 26518 | 3P+N+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| 26520 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 26521 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 26523 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 26525 | 2P+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| SKU | Pin Configuration | Hour Position | Voltage | Color | Material of Contacts | Ingress Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25006 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 25007 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 25206 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 25207 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 25208 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 25306 | 3P+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 25307 | 3P+N+T | 6h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 25308 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 25309 | 2P+T | 9h | 400V | Red | Brass | IP66/67 |
| 25310 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25311 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25312 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25313 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25314 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25315 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25316 | 2P+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| 25317 | 3P+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| 25318 | 3P+N+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| 25320 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25321 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25322 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25323 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25324 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25325 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25326 | 2P+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| 25327 | 3P+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| 25328 | 3P+N+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| 25330 | 2P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25331 | 3P+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25332 | 3P+N+T | 4h | 110V | Yellow | Brass | IP66/67 |
| 25333 | 2P+T | 6h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25334 | 3P+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25335 | 3P+N+T | 9h | 230V | Blue | Brass | IP66/67 |
| 25336 | 2P+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| 25337 | 3P+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| 25338 | 3P+N+T | 7h | 500V | Black | Brass | IP66/67 |
| SKU | Pin Configuration | Hour Position | Voltage | Color | Material of Contacts | Ingress Rating |
|---|
Connection System
Material of Contacts
MATERIAL BASE
Ingress Rating
CERTIFICATE
STANDARDS
IMPACT RESISTANCE
Access complete data sheets and certifications for project documentation.